Produktions-Maßstäbe
Lettura® Print
Lettura® Script
Lettura® Listing
Lettura® Couvert
Lettura® Office
Lettura® Color
Papiermaschine | |
---|---|
Typ: | Langsiebmaschine mit Obersiebformer und Filmpresse |
Baujahr: | 1985 |
Kapazität: | 45.000 t/Jahr |
Maschinenbreite: | beschnitten 2.640 mm |
Max. Geschwindigkeit: | 600 m/min |
Flächenmaße: | 50 - 110 g/m2 |
Kleinformatanlage | |
---|---|
Kapazität: | 18.000 t/Jahr |
Baujahr: | 2009 |
Max. Geschwindigkeit: | 500 m/min |
Flächenmaße: | 80 g/m2 |
Sondereinrichtungen: | Lochstanze |
Kraftwerk | |
---|---|
Typ: | kraft-wärme-gekoppeltes Kraftwerk mit Heißdampfkessel und einstufiger Gegendruck-Dampfturbine |
Baujahr: | 2010/2011 |
Kapazität: | 16 t/Stunde Dampf, 1,0 MW elektrische Leistung |
Brennstoff: | Braunkohlenstaub |
Abwasserreinigungsanlage | |
---|---|
Typ: | biologische Abwasserreinigungsanlage mit Schwebebettreaktor, Belebungs- und Nachklärbecken |
Baujahr: | 2002/2003 |